バフェット指数グラフの更新(2023年第3四半期)
日本のバフェット指数のグラフを2023年第3四半期の東証時価総額合計データで更新しました。2023年第3四半期の東証時価総額合計は第2四半期に比べて7.6%上昇しました。東証時価総額合計の四半期平均対期待値の比率(下表の最右列)は2022年から1.7前後で推移していますから、名目GDPも第2四半期に比べて7〜8%上昇しているかもしれません。
年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 548.5 | 719.6 | 404.5 | 1.779 |
第2四半期 | 552.0 | 735.5 | 409.3 | 1.787 | |
第3四半期 | 548.4 | 747.4 | 404.4 | 1.848 | |
第4四半期 | 542.1 | 749.5 | 409.4 | 1.831 | |
2022年 | 第1四半期 | 553.5 | 717.8 | 411.4 | 1.745 |
第2四半期 | 559.8 | 708.5 | 420.1 | 1.686 | |
第3四半期 | 554.7 | 716.9 | 413.0 | 1.736 | |
第4四半期 | 561.4 | 723.8 | 422.4 | 1.714 | |
2023年 | 第1四半期 | 573.7 | 739.8 | 439.7 | 1.683 |
第2四半期 | 589.5 | 795.9 | 462.3 | 1.722 | |
第3四半期 | 未公表 | 856.4 | 未推定 | 未推定 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。