バフェット指数グラフの更新(2023年第4四半期)
2023年第4四半期の東京証券所時価総額合計は第3四半期合計とほぼ同じレベルになりました。一方、日本の名目GDPは実質GDPの上昇に加えて物価上昇の影響も予想されて第3四半期に比べて数%の上昇が見込まれます。その結果、2023年第4四半期の東証時価総額合計は名目GDPから推定する期待値に対して1.8倍弱の四半期平均の値が予想されます。この値はかなり大きな値なので2024年の日本株式の上昇が物価上昇を上回るのは難しいかもしれません。
年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 551.1 | 719.6 | 409.3 | 1.758 |
第2四半期 | 553.9 | 735.5 | 413.2 | 1.780 | |
第3四半期 | 550.9 | 747.4 | 409.0 | 1.827 | |
第4四半期 | 555.3 | 749.5 | 415.2 | 1.805 | |
2022年 | 第1四半期 | 554.8 | 717.8 | 414.4 | 1.732 |
第2四半期 | 559.7 | 708.5 | 421.2 | 1.682 | |
第3四半期 | 557.8 | 716.9 | 418.6 | 1.713 | |
第4四半期 | 567.4 | 723.8 | 432.0 | 1.675 | |
2023年 | 第1四半期 | 580.1 | 739.8 | 450.1 | 1.643 |
第2四半期 | 595.1 | 795.9 | 472.0 | 1.686 | |
第3四半期 | 595.0 | 856.4 | 471.9 | 1.815 | |
第4四半期 | 未公表 | 857.0 | 未推定 | 未推定 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。