バフェット指数報告(2023年11月15日)
2023年第3四半期の日本のGDPデータが公表されました。第3四半期には日本の名目GDPは前期に比べてほぼ同じレベルでしたが、東証時価総額合計は約8%上昇しました。その結果、このサイトが計算するバフェット指数も約8%上昇しました。実質GDPは年率で2.1%低下しているので、GDPデフレータで図る物価上昇率は2.1%となります。10月の東証時価総額合計は第3四半期に比べて低下していますが、11月に入ってから急速に回復しています。この第4四半期でバフェット指数が更に高くなるのか、このサイトが基準と考える「1.0」に向かって低下するかに注目です。
年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 548.7 | 719.6 | 406.3 | 1.771 |
第2四半期 | 551.5 | 735.5 | 41-.2 | 1.793 | |
第3四半期 | 548.4 | 747.4 | 405.9 | 1.841 | |
第4四半期 | 552.4 | 749.5 | 411.4 | 1.822 | |
2022年 | 第1四半期 | 553.4 | 717.8 | 412.8 | 1.739 |
第2四半期 | 558.5 | 708.5 | 419.9 | 1.688 | |
第3四半期 | 554.1 | 716.9 | 413.8 | 1.732 | |
第4四半期 | 561.4 | 723.8 | 424.0 | 1.707 | |
2023年 | 第1四半期 | 574.1 | 739.8 | 442.0 | 1.674 |
第2四半期 | 588.7 | 795.9 | 462.9 | 1.719 | |
第3四半期 | 588.5 | 856.3 | 462.6 | 1.851 | |
(10月) | 期間中 | 829.2 | 未推定 | 未推定 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。