バフェット指数報告(2023年第4四半期)
2023年第4四半期の日本の名目GDPが公表されました。このページは更新した日本のバフェット指数を掲載します。結果から書きますと、2023年後半の日本のバフェット指数は2021年第3四半期に記録した最大値(1.822)に迫るレベルでした。2024年1月の東証時価総額合計は更に高い数値になっていますから、2024年第1四半期はとんでもないレベルになる可能性があります。ちょっとバブルの警戒感が高まりそうです。
年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 551.2 | 719.6 | 411.0 | 1.751 |
第2四半期 | 554.0 | 735.5 | 414.8 | 1.773 | |
第3四半期 | 550.7 | 747.4 | 410.2 | 1.822 | |
第4四半期 | 555.3 | 749.5 | 416.6 | 1.799 | |
2022年 | 第1四半期 | 555.1 | 717.8 | 416.3 | 1.724 |
第2四半期 | 559.8 | 708.5 | 422.9 | 1.676 | |
第3四半期 | 557.2 | 716.9 | 419.3 | 1.710 | |
第4四半期 | 567.6 | 723.8 | 433.9 | 1.668 | |
2023年 | 第1四半期 | 580.4 | 739.8 | 452.3 | 1.636 |
第2四半期 | 595.0 | 795.9 | 473.6 | 1.680 | |
第3四半期 | 594.5 | 856.3 | 473.1 | 1.810 | |
第4四半期 | 596.4 | 857.0 | 475.7 | 1.802 | |
2024年 | (1月) | 期間中 | 931.2 | 未推定 | 未推定 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。