バフェット指数報告(2024年第1四半期)
2024年第1四半期までのバフェット指数を報告します。このページがバフェット指数としている東証時価総額合計の平均値(実現値)と名目GDPから計算した期待値の比率(下表の右端の列)が2を超えました。事によると1990年頃のバブル経済以降で最高を記録したかもしれません。2013年にアベノミクスが開始されて以来、基本的には上昇を続けてきた日本株価はいよいよピークを迎えるかもしれません。今後の株価の動向に注意が必要です。
年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 551.0 | 719.6 | 412.3 | 1.745 |
第2四半期 | 554.1 | 735.5 | 416.7 | 1.765 | |
第3四半期 | 550.5 | 747.4 | 411.8 | 1.815 | |
第4四半期 | 555.6 | 749.5 | 418.8 | 1.790 | |
2022年 | 第1四半期 | 554.9 | 717.8 | 417.8 | 1.718 |
第2四半期 | 560.3 | 708.5 | 425.4 | 1.666 | |
第3四半期 | 557.3 | 716.9 | 421.2 | 1.702 | |
第4四半期 | 568.1 | 723.8 | 436.4 | 1.659 | |
2023年 | 第1四半期 | 580.5 | 739.8 | 454.4 | 1.628 |
第2四半期 | 595.4 | 795.9 | 476.3 | 1.671 | |
第3四半期 | 594.5 | 856.3 | 475.0 | 1.803 | |
第4四半期 | 596.4 | 857.0 | 480.8 | 1.782 | |
2024年 | 第1四半期 | 599.0 | 971.5 | 481.6 | 2.017 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。