バフェット指数報告(2024年第4四半期)
2024年第4四半期までのバフェット指数を報告します。このページがバフェット指数としている東証時価総額合計の平均値(実現値)と名目GDPから計算した期待値の比率(下表の右端の列)は第1四半期に2を超えましたが、第2四半期以降は2を下回り低下が続いています。第3四半期と比較して第4四半期の東証時価総額合計はほぼ横ばいでしたが、名目GDPは増加しています。その結果、このページがバフェット指数としている数値は続落しています。
1月にドナルド・トランプがアメリカ大統領に就任して以降、関税増税やガザの所有などの発言があって日米の政治経済の将来が不透明になっています。加えてアメリカの物価上昇も想定以上に長引きそうで、アメリカの政策金利の低下決定が遅れそうです。しばらくは不安定な株式市場が続きそうです。

年 | 四半期 | 日本の名目GDP (赤線、左目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均(青線、右目盛り) | 東証時価総額合計 期待値(赤線、右目盛り) | 東証時価総額合計 四半期平均÷期待値 |
2021年 | 第1四半期 | 551.1 | 719.6 | 417.5 | 1.724 |
第2四半期 | 554.1 | 735.5 | 421.9 | 1.744 | |
第3四半期 | 551.3 | 747.4 | 417.7 | 1.789 | |
第4四半期 | 556.4 | 749.5 | 425.0 | 1.764 | |
2022年 | 第1四半期 | 556.6 | 717.8 | 425.3 | 1.688 |
第2四半期 | 560.7 | 708.5 | 431.1 | 1.644 | |
第3四半期 | 557.6 | 716.9 | 426.7 | 1.680 | |
第4四半期 | 567.0 | 723.8 | 440.2 | 1.644 | |
2023年 | 第1四半期 | 582.7 | 739.8 | 463.2 | 1.597 |
第2四半期 | 594.4 | 795.9 | 480.7 | 1.655 | |
第3四半期 | 594.4 | 856.3 | 480.7 | 1.781 | |
第4四半期 | 595.9 | 857.0 | 483.1 | 1.774 | |
2024年 | 第1四半期 | 595.4 | 971.5 | 482.3 | 2.014 |
第2四半期 | 608.2 | 996.3 | 501.9 | 1.985 | |
第3四半期 | 612.8 | 974.0 | 508.8 | 1.914 | |
第4四半期 | 620.5 | 973.8 | 520.8 | 1.870 |
このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。